Nchịkọta:
Usoro nchekwa ihe eji ebufe ...
Atụmatụ Ngwaahịa:
① Ike dị elu, ibu dị mfe na obere nhazi aluminom;
② Ejiri eriri mee ihe;
③ Mfu ikuku dị oke ala;
④ Ike ahịhịa buru ibu;
⑤ Ọ bụ nhọrọ maka vials tube;
⑥ Mkpuchi a na-akpọchi bụ nhọrọ iji gbochie imeghe ikike na-enweghị ikike;
⑦ Sistemụ nlekota ọkwa bụ nhọrọ;
⑧ Ntọala ihe mgbada bụ nhọrọ;
⑨ Mmiri mmiri nitrogen bụ nhọrọ;
⑩ Asambodo CE;
⑪ Akwụkwọ ikike afọ ise maka ihe mkpofu;
Uru Ngwaahịa:
● Nkwado dị n'ime, njem kwụsiri ike
Nhazi nhazi nkwado dị n'ime ụlọ ọrụ ọkachamara iji hụ na tankị ahụ kwụsiri ike na nchekwa nke ihe nlele n'oge njem.
● Teknụzụ Adiabatic na nke ikuku
Igwe na-agbanwe agbanwe akpaka na-ekpuchi ọtụtụ oyi akwa mkpuchi arụmọrụ dị elu, mkpuchi dị elu na teknụzụ ikuku iji hụ na oge nchekwa ruo ọnwa 3.
● Nhọrọ ọtụtụ ụdị nlereanya
Ike site na lita 20 ruo 50, ngụkọta nke ụdị 7 dị maka ihe ndị ọrụ chọrọ.
eserese nhazi:

| NLEZI | YDS-20B | YDS-30B | YDS-35B | YDS-35B-80 | YDS-35B-125 | YDS-50B | YDS-50B-125 |
| Arụmọrụ | |||||||
| Ike LN2 (L) | 20 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 50 | 50 |
| Ibu Ihe efu (kg) | 9.5 | 12.9 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 17.2 | 17.3 |
| Mmepe Olu (mm) | 50 | 50 | 50 | 80 | 125 | 50 | 125 |
| Dayameta Mpụta (mm) | 394 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
| Ogologo N'ozuzu (mm) | 672 | 705 | 749 | 753 | 748 | 810 | 818 |
| Ọnụego Mmiri Na-anaghị Agbanwe Agbanwe (L/ụbọchị) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.41 | 0.24 | 0.45 |
| Oge Njide Na-adịgide Adịgide (ụbọchị) | 101 | 159 | 179 | 119 | 86 | 213 | 110 |
Oke Ike Nchekwa
| Dayameta nke mkpọ (mm) | 38 | 38 | 38 | 63 | 97 | 38 | 97 | |
| Ogologo Kataịsta (mm) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
| Ọnụọgụ nke Kanịsta (otu) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Ike ahịhịa (Kanịsta 120 mm) | 0.5ml (nkezi) | 792 | 792 | 792 | 2244 | 5124 | 792 | 5124 |
| 0.25ml (nkezi) | 1788 | 1788 | 1788 | 5022 | 11640 | 1788 | 11640 | |
| Ike ahịhịa (Kanịsta 276 mm) | 0.5ml (nkezi) | 1284 | 1284 | 1284 | 3624 | 9048 | 1284 | 9048 |
| 0.25ml (nkezi) | 2832 | 2832 | 2832 | 8460 | 20760 | 2832 | 20760 | |
Ngwa Nhọrọ
| Mkpuchi a na-akpọchi akpọchi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Akpa PU | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| SmartCap | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ntọala ihe mgbada | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
















