Nchịkọta:
Nchịkọta: Usoro nchekwa a na-ebugharị ebugharị bụ obere tankị nitrogen mmiri mmiri dị ọnụ ala ma baa uru nke e mere maka ihe nlele bayọlọji nke a chọrọ ịchekwa mgbe niile. Usoro a dị obere ma dịkwa mfe ibu. E ji ígwè aluminum dị ike nke ukwuu mee ya, ọ nwekwara oyi akwa mkpuchi okpomọkụ siri ike nke ukwuu. Ọ na-eme ka nchekwa, ịdị mfe na arụmọrụ nke ngwaahịa ahụ pụta ìhè, ọ nwekwara ọtụtụ ngwa dị iche iche ịhọrọ.
Atụmatụ Ngwaahịa:

① Ike dị elu, ibu dị mfe, obere nhazi aluminom;
② Ejiri eriri mee ihe;
③ Mfu ikuku dị oke ala;
④ Koodu nọmba maka ebe a na-etinye ihe n'ime akpa;
⑤ Mkpuchi a na-akpọchi bụ nhọrọ iji gbochie imeghe ikike na-enweghị ikike;
⑥ CE kwadoro;
⑦ Akwụkwọ ikike afọ ise maka ihe mkpofu;

| NLEZI | YDS-2-30 | YDS-2-35 | YDS-2 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-10 |
| Arụmọrụ | ||||||
| Ike LN2 (L) | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 |
| Ibu Ihe efu (kg) | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 4.8 | 6.1 |
| Mmepe Olu (mm) | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Dayameta Mpụta (mm) | 223 | 204 | 223 | 223 | 300 | 300 |
| Ogologo N'ozuzu (mm) | 399 | 428 | 385 | 435 | 482 | 552 |
| Ọnụego Mmiri Na-anaghị Agbanwe Agbanwe (L/ụbọchị) | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Oge Njide Na-adịgide Adịgide (ụbọchị) | 28 | 24 | 20 | 26 | 52 | 86 |
Oke Ike Nchekwa
| Dayameta nke mkpọ (mm) | 19 | 25 | — | 28 | 38 | 38 | |
| Ogologo Kataịsta (mm) | 120 | 120 | — | 120 | 120 | 120 | |
| Ọnụọgụ nke Kanịsta (otu) | 3 | 3 | — | 6 | 6 | 6 | |
| Ike nke ahịhịa (120 mm) | 0.5ml (nkezi) | 90 | 165 | — | 92 | 792 | 792 |
| 0.25ml (nkezi) | 204 | 330 | — | 1788 | 1788 | 1788 | |
| Ike nke ahịhịa (276 mm) | 0.5ml (nkezi) | — | — | — | — | — | — |
| 0.25ml (nkezi) | — | — | — | — | — | — | |
Ngwa Nhọrọ
| Mkpuchi a na-akpọchi akpọchi | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Akpa PU | √ | — | — | √ | √ | √ |
| Okpu Amamihe | — | — | √ | √ | √ | √ |















