Anyị na-agbaso echiche njikwa nke "Ịdị mma dị elu, Ọrụ dị elu, Aha ọma bụ nke mbụ", anyị ga-ejikwa obi anyị niile mepụta ma kesaa ihe ịga nke ọma na ndị ahịa niile maka OEM Factory for China Cryorack Medium Liquid Nitrogen Cryogenic Storage TankDewarAkpa 65~175L, Anyị chọrọ ịhọrọ ohere a iji chọpụta mmekọrịta azụmaahịa ogologo oge na ndị ahịa si n'akụkụ ụwa niile.
Anyị na-agbaso echiche njikwa nke "Ịdị mma dị elu, Ọrụ dị elu, Aha ọma bụ ihe mbụ", anyị ga-ejikwa obi anyị niile mepụta ma kesaa ihe ịga nke ọma na ndị ahịa niile makaNchekwa ihe mkpuchi China, DewarBiko nweere onwe gị izipu anyị ihe ị chọrọ, anyị ga-aza gị ozugbo. Anyị nwere otu ndị injinia ọkachamara iji jeere gị ozi maka mkpa gị niile. Enwere ike izipu ihe nlele n'efu maka gị onwe gị iji ghọta ọtụtụ ozi ndị ọzọ. Iji mezuo ihe ị chọrọ, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị. Ị nwere ike izipu anyị ozi-e ma kpọtụrụ anyị ozugbo. Ọzọkwa, anyị na-anabata nleta na ụlọ ọrụ anyị site na gburugburu ụwa maka ịmatakwu banyere ụlọ ọrụ anyị na ngwaahịa anyị. N'azụmahịa anyị na ndị ahịa nke ọtụtụ mba, anyị na-agbaso ụkpụrụ nke nha nhata na uru ibe anyị. Ọ bụ olileanya anyị n'ezie ire ahịa, site na mbọ ọnụ, azụmaahịa na ọbụbụenyi ọ bụla maka uru anyị abụọ. Anyị na-atụ anya ịnweta ajụjụ gị.
Nchịkọta:
Nchịkọta: Tankị nitrogen mmiri dị n'ime ụlọ nyocha nke nwere olu sara mbara na-ejikọta uru nke obere oriri nitrogen mmiri na ikike nchekwa ọkara. O nwere uru dị ka ibu dị mfe, obere ọrụ oghere na nchekwa dị elu nke nnukwu ihe nlele oyi. Ọ nwere ike igbo mkpa dị iche iche nke ndị ọkachamara n'ụlọ nyocha. Ụdị niile gụnyere shelf friji na igbe PC friza iji hụ na nchekwa dị mfe nke ihe nlele.
Atụmatụ Ngwaahịa:

① Ọdịdị aluminom siri ike;
② Ejiri igbe na igbe vial rụọ ya;
③ Ike buru ibu, obere oriri nitrogen mmiri mmiri;
④ Mkpuchi a na-akpọchi bụ nhọrọ, iji chekwaa nchekwa nke ihe nlele;
⑤ Sistemụ nlekota ọkwa bụ nhọrọ;
⑥ Ntọala ihe mgbada bụ nhọrọ;
⑦ Asambodo CE;
⑧ Akwụkwọ ikike afọ ise maka ihe mkpofu;
Nchọta ihe atụ:
Maka imewe nchekwa ogologo oge, ọ dị mfe ịhọrọ ma tinye ihe nlele;
E tinyere akara na igbe ndị kpọnwụrụ akpọnwụ maka ohere dị ngwa na nke dị irè iji nweta ihe nlele achọrọ;
Enwere ike iji ihe nlele ọkwa mmiri mmiri rụọ ọrụ, ọkwa nlele n'oge, ma nye ụda dị ala na mkpu ọkụ;
Nyocha Ọkwa:
Nye ihe nlele ọkwa dị elu iji chebe ihe nlele bayọlọji a na-apụghị ịgbanwe agbanwe
Mgbe ọkwa nitrogen mmiri dị ala, anyị ga-enye mkpu ụda na ọkụ iji chetara anyị na anyị na-agbaso ụkpụrụ njikwa nke "Ịdị mma dị elu, Ọrụ dị elu, Aha ọma bụ nke mbụ", ma ga-emepụta ma kesaa ihe ịga nke ọma na ndị ahịa niile maka OEM Factory for China Cryorack Medium Liquid Nitrogen Cryogenic Storage Tank Dewar Container 65~175L. Anyị chọrọ ịhọrọ ohere a iji chọpụta mmekọrịta azụmaahịa ogologo oge na ndị ahịa si n'akụkụ ụwa niile.
Ụlọ ọrụ OEM makaNchekwa ihe mkpuchi China, Dewar, Biko nweere onwe gị izipu anyị ihe ị chọrọ, anyị ga-aza gị ozugbo. Anyị nwere otu ndị injinia ọkachamara iji jeere gị ozi maka mkpa gị niile. Enwere ike izipu ihe nlele n'efu maka gị onwe gị iji ghọta ọtụtụ ozi ndị ọzọ. Iji mezuo ihe ị chọrọ, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị. Ị nwere ike izipu anyị ozi-e ma kpọtụrụ anyị ozugbo. Ọzọkwa, anyị na-anabata nleta na ụlọ ọrụ anyị site na gburugburu ụwa maka ịmatakwu banyere ụlọ ọrụ anyị na ngwaahịa anyị. N'azụmahịa anyị na ndị ahịa nke ọtụtụ mba, anyị na-agbaso ụkpụrụ nke nha nhata na uru ibe anyị. Ọ bụ olileanya anyị n'ezie ire ahịa, site na mbọ ọnụ, azụmaahịa na ọbụbụenyi ọ bụla maka uru anyị abụọ. Anyị na-atụ anya ịnweta ajụjụ gị.
| NLEZI | YDS-10-125-F | YDS-30-125-F | YDS-35-125-F | YDS-47-127-6Y | YDS-50B-125-F |
| Arụmọrụ | |||||
| Ike LN2 (L) | 10 | 31.5 | 35.5 | 47 | 50 |
| Ibu Ihe efu (kg) | 6.3 | 13 | 14.6 | 18.2 | 17.3 |
| Mmepe Olu (mm) | 125 | 125 | 125 | 127 | 125 |
| Dayameta Mpụta (mm) | 300 | 462 | 462 | 508 | 462 |
| Ogologo N'ozuzu (mm) | 625 | 704 | 748 | 718 | 818 |
| Ọnụego Mmiri Na-anaghị Agbanwe Agbanwe (L/ụbọchị) | 0.42 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.45 |
| Oge Njide Na-adịgide Adịgide (ụbọchị) | 24 | 90 | 97 | 130 | 110 |
Oke Ike Nchekwa
| Raksị Tube oyi 2ml | Ọnụọgụ nke Racks (otu) | 1 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Nha Rack (mm) | 82×84 | 82×84 | 82×84 | 105 × 100 | 82×84 | |
| Nha Igbe Vial (mm) | 76×76 | 76×76 | 76×76 | 98 | 76×76 | |
| Igbe dị iche iche kwa Rak (otu) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| 1.2; 1.8 na 2 ml vials (E tinyere eriri n'ime) | 100 | 600/700 | 750/875 | 1110/1295 | 900/1050 | |
| Raksị Tube oyi 5ml | Ọnụọgụ nke Racks (otu) | ── | ── | ── | ── | ── |
| Nha Rack (mm) | ── | ── | ── | ── | ── | |
| Nha Igbe Vial (mm) | ── | ── | ── | ── | ── | |
| Igbe dị iche iche kwa Rak (otu) | ── | ── | ── | ── | ── | |
| 1.2; 1.8 na 2 ml vials (E tinyere eriri n'ime) | ── | ── | ── | ── | ── |
Ngwa Nhọrọ
| Mkpuchi a na-akpọchi akpọchi | √ | √ | √ | √ | √ |
| Akpa PU | ── | √ | √ | ── | √ |
| SmartCap | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ntọala ihe mgbada | ── | √ | √ | √ | √ |
| NLEZI | YDS-65-216-F | YDS-95-216-F | YDS-115-216-F | YDS-145-216-F | YDS-175-216-F |
| Arụmọrụ | |||||
| Ike LN2 (L) | 65 | 95 | 115 | 145 | 175 |
| Ibu Ihe efu (kg) | 38.3 | 41.3 | 42.3 | 48.9 | 53.8 |
| Mmepe Olu (mm) | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Dayameta Mpụta (mm) | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 |
| Ogologo N'ozuzu (mm) | 712 | 774 | 846 | 946 | 1060 |
| Ọnụego Mmiri Na-anaghị Agbanwe Agbanwe (L/ụbọchị) | 0.78 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.95 |
| Oge Njide Na-adịgide Adịgide (ụbọchị) | 83 | 98 | 122 | 151 | 184 |
Oke Ike Nchekwa
| Raksị Tube oyi 2ml | Ọnụọgụ nke Racks (otu) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Nha Rack (mm) | 142×144 | 142×144 | 142 x 144 | 142x 144 | 142x 144 | |
| Nha Igbe Vial (mm) | 134x 134 | 134x 134 | 134 x 134 | 134x 134 | 134×134 | |
| Igbe dị iche iche kwa Rak (otu) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| 1.2; 1.8 na 2 ml vials (E tinyere eriri n'ime) | 2400/2800 | 3000/3500 | 3600/4200 | 4800/5600 | 6000/7000 | |
| Raksị Tube oyi 5ml | Ọnụọgụ nke Racks (otu) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Nha Rack (mm) | 142x 144 | 142x 144 | 142 x 144 | 142x 144 | 142×144 | |
| Nha Igbe Vial (mm) | 134x 134 | 134×134 | 134x 134 | 134x 134 | 134x 134 | |
| Igbe dị iche iche kwa Rak (otu) | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1.2; 1.8 na 2 ml vials (E tinyere eriri n'ime) | 972/1134 | 972/1134 | 1458/1701 | 1944/2268 | 2430/2835 |
Ngwa Nhọrọ
| Mkpuchi a na-akpọchi akpọchi | √ | √ | √ | √ | √ |
| Akpa PU | ── | ── | ── | ── | ── |
| SmartCap | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ntọala ihe mgbada | √ | √ | √ | √ | √ |
















