Anyị na-eche ihe ndị ahịa na-eche, mkpa ọ dị ime ihe ngwa ngwa site n'ọchịchọ nke onye ahịa, na-enye ohere maka ọnụ ahịa nhazi dị elu, belata ọnụ ahịa, ọnụego dị mma karịa, enwetara ndị ahịa ọhụrụ na ndị gara aga nkwado na nkwenye maka Factory ozugbo China Liquid Nitrogen Biology Container Cryogenic Gas Cylinder Liquid Nitrogen Tank 30L maka Ehi Semens Cryogenic Storage, Anyị dị njikere inye gị aro kachasị elu gbasara atụmatụ nke iwu mmadụ n'ụzọ ọkachamara ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Ka ọ dị ugbu a, anyị na-anọgide na-emepụta teknụzụ ọhụrụ na iwulite atụmatụ ọhụrụ ka o wee mee ka ị dị elu n'ahịa a.
Anyị na-eche ihe ndị ahịa na-eche, mkpa ọ dị ime ihe ngwa ngwa site na mmasị nke echiche nke onye ahịa, na-enye ohere maka ịdị mma dị elu, belata ọnụ ahịa nhazi, ọnụego dị mma karịa, meriri ndị ahịa ọhụrụ na ndị gara aga nkwado na nkwenye makaNgwa Dewar nke China Cryogenic, Nchekwa Dewars nke Mkpụrụ Semen kpọnwụrụ akpọnwụỌ bụ afọ ojuju ndị ahịa anyị nwere n'ihe gbasara ngwaahịa na ọrụ anyị na-akpali anyị mgbe niile ime nke ọma n'azụmahịa a. Anyị na ndị ahịa anyị na-ewulite mmekọrịta bara uru site n'inye ha nnukwu nhọrọ nke akụkụ ụgbọala dị elu na ọnụ ahịa dị ala. Anyị na-enye ọnụ ahịa n'ogbe na akụkụ anyị niile dị mma ka e wee nye gị nkwa na ị ga-echekwa ego ka ukwuu.
Nchịkọta:
Nchịkọta: Tankị nitrogen mmiri dị n'ime ụlọ nyocha nke nwere olu sara mbara na-ejikọta uru nke obere oriri nitrogen mmiri na ikike nchekwa ọkara. O nwere uru dị ka ibu dị mfe, obere ọrụ oghere na nchekwa dị elu nke nnukwu ihe nlele oyi. Ọ nwere ike igbo mkpa dị iche iche nke ndị ọkachamara n'ụlọ nyocha. Ụdị niile gụnyere shelf friji na igbe PC friza iji hụ na nchekwa dị mfe nke ihe nlele.
Atụmatụ Ngwaahịa:

① Ọdịdị aluminom siri ike;
② Ejiri igbe na igbe vial rụọ ya;
③ Ike buru ibu, obere oriri nitrogen mmiri mmiri;
④ Mkpuchi a na-akpọchi bụ nhọrọ, iji chekwaa nchekwa nke ihe nlele;
⑤ Sistemụ nlekota ọkwa bụ nhọrọ;
⑥ Ntọala ihe mgbada bụ nhọrọ;
⑦ Asambodo CE;
⑧ Akwụkwọ ikike afọ ise maka ihe mkpofu;
Nchọta ihe atụ:
Maka imewe nchekwa ogologo oge, ọ dị mfe ịhọrọ ma tinye ihe nlele;
E tinyere akara na igbe ndị kpọnwụrụ akpọnwụ maka ohere dị ngwa na nke dị irè iji nweta ihe nlele achọrọ;
Enwere ike iji ihe nlele ọkwa mmiri mmiri rụọ ọrụ, ọkwa nlele n'oge, ma nye ụda dị ala na mkpu ọkụ;
Nyocha Ọkwa:
Nye ihe nlele ọkwa dị elu iji chebe ihe nlele bayọlọji a na-apụghị ịgbanwe agbanwe
Mgbe ọkwa nitrogen mmiri dị ala, anyị ga-enye mkpu ụda na ọkụ iji chetara anyị ihe ndị ahịa na-eche, ngwa ngwa nke ime ihe dịka mmasị nke ọnọdụ onye ahịa si dị, na-enye ohere maka ọnụ ahịa nhazi dị elu, belata ọnụ ahịa, ọnụego dị mma karịa, enwetara ndị ahịa ọhụrụ na ndị gara aga nkwado na nkwenye maka Factory ozugbo China Liquid Nitrogen Biology Container Cryogenic Gas Cylinder Liquid Nitrogen Tank 30L maka Nchekwa Ehi Semen Cryogenic, Anyị dị njikere inye gị aro kachasị elu na atụmatụ nke iwu mmadụ n'ụzọ ọkachamara ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Ka ọ dị ugbu a, anyị na-anọgide na-emepụta teknụzụ ọhụrụ na iwulite atụmatụ ọhụrụ ka o wee mee ka ị dị n'ihu n'ahịa a.
Ụlọ ọrụ mmepụta ihe ozugboNgwa Dewar nke China Cryogenic, Nchekwa Dewars nke Mkpụrụ Semen kpọnwụrụ akpọnwụỌ bụ afọ ojuju ndị ahịa anyị nwere n'ihe gbasara ngwaahịa na ọrụ anyị na-akpali anyị mgbe niile ime nke ọma n'azụmahịa a. Anyị na ndị ahịa anyị na-ewulite mmekọrịta bara uru site n'inye ha nnukwu nhọrọ nke akụkụ ụgbọala dị elu na ọnụ ahịa dị ala. Anyị na-enye ọnụ ahịa n'ogbe na akụkụ anyị niile dị mma ka e wee nye gị nkwa na ị ga-echekwa ego ka ukwuu.
| NLEZI | YDS-10-125-F | YDS-30-125-F | YDS-35-125-F | YDS-47-127-6Y | YDS-50B-125-F |
| Arụmọrụ | |||||
| Ike LN2 (L) | 10 | 31.5 | 35.5 | 47 | 50 |
| Ibu Ihe efu (kg) | 6.3 | 13 | 14.6 | 18.2 | 17.3 |
| Mmepe Olu (mm) | 125 | 125 | 125 | 127 | 125 |
| Dayameta Mpụta (mm) | 300 | 462 | 462 | 508 | 462 |
| Ogologo N'ozuzu (mm) | 625 | 704 | 748 | 718 | 818 |
| Ọnụego Mmiri Na-anaghị Agbanwe Agbanwe (L/ụbọchị) | 0.42 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.45 |
| Oge Njide Na-adịgide Adịgide (ụbọchị) | 24 | 90 | 97 | 130 | 110 |
Oke Ike Nchekwa
| Raksị Tube oyi 2ml | Ọnụọgụ nke Racks (otu) | 1 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Nha Rack (mm) | 82×84 | 82×84 | 82×84 | 105 × 100 | 82×84 | |
| Nha Igbe Vial (mm) | 76×76 | 76×76 | 76×76 | 98 | 76×76 | |
| Igbe dị iche iche kwa Rak (otu) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| 1.2; 1.8 na 2 ml vials (E tinyere eriri n'ime) | 100 | 600/700 | 750/875 | 1110/1295 | 900/1050 | |
| Raksị Tube oyi 5ml | Ọnụọgụ nke Racks (otu) | ── | ── | ── | ── | ── |
| Nha Rack (mm) | ── | ── | ── | ── | ── | |
| Nha Igbe Vial (mm) | ── | ── | ── | ── | ── | |
| Igbe dị iche iche kwa Rak (otu) | ── | ── | ── | ── | ── | |
| 1.2; 1.8 na 2 ml vials (E tinyere eriri n'ime) | ── | ── | ── | ── | ── |
Ngwa Nhọrọ
| Mkpuchi a na-akpọchi akpọchi | √ | √ | √ | √ | √ |
| Akpa PU | ── | √ | √ | ── | √ |
| SmartCap | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ntọala ihe mgbada | ── | √ | √ | √ | √ |
| NLEZI | YDS-65-216-F | YDS-95-216-F | YDS-115-216-F | YDS-145-216-F | YDS-175-216-F |
| Arụmọrụ | |||||
| Ike LN2 (L) | 65 | 95 | 115 | 145 | 175 |
| Ibu Ihe efu (kg) | 38.3 | 41.3 | 42.3 | 48.9 | 53.8 |
| Mmepe Olu (mm) | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Dayameta Mpụta (mm) | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 |
| Ogologo N'ozuzu (mm) | 712 | 774 | 846 | 946 | 1060 |
| Ọnụego Mmiri Na-anaghị Agbanwe Agbanwe (L/ụbọchị) | 0.78 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.95 |
| Oge Njide Na-adịgide Adịgide (ụbọchị) | 83 | 98 | 122 | 151 | 184 |
Oke Ike Nchekwa
| Raksị Tube oyi 2ml | Ọnụọgụ nke Racks (otu) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Nha Rack (mm) | 142×144 | 142×144 | 142 x 144 | 142x 144 | 142x 144 | |
| Nha Igbe Vial (mm) | 134x 134 | 134x 134 | 134 x 134 | 134x 134 | 134×134 | |
| Igbe dị iche iche kwa Rak (otu) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| 1.2; 1.8 na 2 ml vials (E tinyere eriri n'ime) | 2400/2800 | 3000/3500 | 3600/4200 | 4800/5600 | 6000/7000 | |
| Raksị Tube oyi 5ml | Ọnụọgụ nke Racks (otu) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Nha Rack (mm) | 142x 144 | 142x 144 | 142 x 144 | 142x 144 | 142×144 | |
| Nha Igbe Vial (mm) | 134x 134 | 134×134 | 134x 134 | 134x 134 | 134x 134 | |
| Igbe dị iche iche kwa Rak (otu) | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1.2; 1.8 na 2 ml vials (E tinyere eriri n'ime) | 972/1134 | 972/1134 | 1458/1701 | 1944/2268 | 2430/2835 |
Ngwa Nhọrọ
| Mkpuchi a na-akpọchi akpọchi | √ | √ | √ | √ | √ |
| Akpa PU | ── | ── | ── | ── | ── |
| SmartCap | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ntọala ihe mgbada | √ | √ | √ | √ | √ |














